Lauren
Paquette

Training Log
Bio

Lauren
Paquette

Bio

Training Log

Totals
April 19 - 25, 2024
Distance
40.21 mi
Workouts
5
Duration
5:03:47 hr
Wednesday, Apr 24, 2024 at 11:44 AM
Share
Run - Easy Run
4.50 mi
36:06 min
8:01 min/mi
Avg Heart Rate 140 bpm
Avg Cadence 173 spm
Elev. Gain 180 ft
Max Heart Rate 158 bpm
Max Cadence 184 spm
Elev. Loss 180 ft
Lap Distance Time Pace Heart Rate Elevation Cadence
11.00 mi8:328:32 min/mi120 bpm37 ft171 spm
21.00 mi7:587:58 min/mi139 bpm32 ft174 spm
31.00 mi7:427:42 min/mi149 bpm23 ft173 spm
41.00 mi7:557:55 min/mi146 bpm71 ft174 spm
50.50 mi3:587:58 min/mi150 bpm28 ft174 spm
Monday, Apr 22, 2024 at 9:05 AM
Share
Run - Easy Run
8.58 mi
1:06:00 hr
7:41 min/mi
+ 6 x strides
Avg Heart Rate 142 bpm
Avg Cadence 180 spm
Elev. Gain 305 ft
Max Heart Rate 166 bpm
Max Cadence 202 spm
Elev. Loss 295 ft
Lap Distance Time Pace Heart Rate Elevation Cadence
11.00 mi8:328:32 min/mi112 bpm37 ft169 spm
21.00 mi7:597:59 min/mi128 bpm23 ft172 spm
31.00 mi7:447:44 min/mi140 bpm5 ft181 spm
41.00 mi7:217:21 min/mi147 bpm16 ft184 spm
51.00 mi7:267:26 min/mi148 bpm49 ft186 spm
61.00 mi7:247:24 min/mi151 bpm55 ft189 spm
71.00 mi7:167:16 min/mi158 bpm69 ft185 spm
81.00 mi7:347:34 min/mi162 bpm50 ft184 spm
90.31 mi2:247:40 min/mi158 bpm10 ft181 spm
100.27 mi2:148:24 min/mi134 bpm5 ft170 spm
Sunday, Apr 21, 2024 at 9:18 AM
Share
Run - Long Run
14.00 mi
1:41:40 hr
7:15 min/mi
Easy LR
Avg Heart Rate 151 bpm
Avg Cadence 183 spm
Elev. Gain 427 ft
Max Heart Rate 170 bpm
Max Cadence 204 spm
Elev. Loss 407 ft
Lap Distance Time Pace Heart Rate Elevation Cadence
11.00 mi7:327:32 min/mi127 bpm35 ft178 spm
21.00 mi7:157:15 min/mi150 bpm13 ft183 spm
31.00 mi7:197:19 min/mi147 bpm43 ft182 spm
41.00 mi7:367:36 min/mi145 bpm81 ft185 spm
51.00 mi7:147:14 min/mi151 bpm13 ft187 spm
61.00 mi7:207:20 min/mi152 bpm13 ft186 spm
71.00 mi6:586:58 min/mi155 bpm20 ft185 spm
81.00 mi7:207:20 min/mi153 bpm83 ft184 spm
91.00 mi7:067:06 min/mi156 bpm0 ft187 spm
101.00 mi7:037:03 min/mi160 bpm31 ft186 spm
111.00 mi7:267:26 min/mi150 bpm27 ft180 spm
121.00 mi7:217:21 min/mi157 bpm26 ft180 spm
131.00 mi6:516:51 min/mi156 bpm32 ft182 spm
141.00 mi7:087:08 min/mi158 bpm30 ft180 spm
150.00 mi0:0216:16 min/mi136 bpm0 ft168 spm
Saturday, Apr 20, 2024 at 10:31 AM
Share
Run - Easy Run
6.01 mi
48:47 min
8:07 min/mi
Avg Heart Rate 136 bpm
Avg Cadence 178 spm
Elev. Gain 328 ft
Max Heart Rate 158 bpm
Max Cadence 190 spm
Elev. Loss 351 ft
Lap Distance Time Pace Heart Rate Elevation Cadence
11.00 mi8:368:36 min/mi121 bpm58 ft173 spm
21.00 mi8:108:10 min/mi133 bpm54 ft180 spm
31.00 mi8:098:09 min/mi136 bpm49 ft179 spm
41.00 mi8:068:06 min/mi142 bpm78 ft182 spm
51.00 mi7:457:45 min/mi148 bpm26 ft177 spm
61.00 mi7:547:54 min/mi139 bpm74 ft179 spm
70.01 mi0:036:57 min/mi152 bpm90 spm
Friday, Apr 19, 2024 at 9:14 AM
Share
Run - Hybrid
7.12 mi
51:13 min
7:11 min/mi
2K-1600-1200-800-400
2k-1600-1200-800-400 (1:30 R, 2:00 R, 2:30 R, 2:30 R) 2k @ 81 1600 @ 78 1200 @ 75 800 @ 72 400 @ 69 The objective here is to work through a series of paces. You'll have the green light on the 800 and 400 to go faster if able.
Avg Heart Rate 154 bpm
Avg Cadence 178 spm
Elev. Gain 187 ft
Max Heart Rate 188 bpm
Max Cadence 218 spm
Elev. Loss 184 ft
Lap Distance Time Pace Heart Rate Elevation Cadence
11.00 mi7:507:50 min/mi130 bpm7 ft179 spm
21.00 mi7:167:16 min/mi150 bpm66 ft177 spm
30.02 mi0:108:55 min/mi132 bpm0 ft164 spm
40.17 mi1:288:54 min/mi125 bpm0 ft182 spm
51.00 mi5:105:10 min/mi170 bpm20 ft183 spm
60.30 mi1:305:04 min/mi179 bpm6 ft185 spm
70.04 mi1:3337:46 min/mi156 bpm0 ft146 spm
80.78 mi3:595:05 min/mi173 bpm26 ft186 spm
90.02 mi0:2417:22 min/mi171 bpm0 ft129 spm
101.00 mi7:407:40 min/mi145 bpm23 ft171 spm
111.00 mi7:537:53 min/mi151 bpm18 ft173 spm
120.79 mi6:147:57 min/mi153 bpm30 ft173 spm