| Avg Heart Rate | 161 bpm |
| Avg Cadence | 159 spm |
| Elev. Gain | 49,062 ft |
| Max Heart Rate | 178 bpm |
| Max Cadence | 164 spm |
| Elev. Loss | 72,408 ft |
|
Lap
|
Distance
|
Time
|
Pace
|
Heart Rate
|
Elevation
|
Cadence
|
| 1 | 1.00 mi | 9:33 | 9:33 min/mi | 147 bpm | 17,881 ft | 156 spm |
| 2 | 1.00 mi | 9:19 | 9:19 min/mi | 163 bpm | 3,094 ft | 159 spm |
| 3 | 1.00 mi | 9:08 | 9:08 min/mi | 165 bpm | 2,608 ft | 160 spm |
| 4 | 1.00 mi | 9:19 | 9:19 min/mi | 161 bpm | 459 ft | 161 spm |
| 5 | 1.00 mi | 9:18 | 9:18 min/mi | 162 bpm | 46 ft | 161 spm |
| 6 | 1.00 mi | 9:18 | 9:18 min/mi | 164 bpm | 2,789 ft | 159 spm |
| 7 | 1.00 mi | 9:33 | 9:33 min/mi | 162 bpm | 2,244 ft | 160 spm |
| 8 | 1.00 mi | 9:25 | 9:25 min/mi | 164 bpm | 4,590 ft | 159 spm |
| 9 | 1.00 mi | 9:35 | 9:35 min/mi | 163 bpm | 6,529 ft | 159 spm |
| 10 | 1.00 mi | 9:46 | 9:46 min/mi | 159 bpm | 8,809 ft | 157 spm |
| 11 | 0.01 mi | 0:03 | 8:07 min/mi | 161 bpm | 0 ft | 158 spm |
|
Lap
|
Distance
|
Time
|
Pace
|
Heart Rate
|
Cadence
|
| 1 | 3150.00 yd | 1:01:38 | 1:57 min/100y | 132 bpm | 24 spm |
| Avg Heart Rate | 156 bpm |
| Avg Cadence | 158 spm |
| Elev. Gain | 112 ft |
| Max Heart Rate | 180 bpm |
| Max Cadence | 164 spm |
| Elev. Loss | 56 ft |
|
Lap
|
Distance
|
Time
|
Pace
|
Heart Rate
|
Elevation
|
Cadence
|
| 1 | 1.00 mi | 9:24 | 9:24 min/mi | 136 bpm | 20 ft | 153 spm |
| 2 | 1.00 mi | 8:55 | 8:55 min/mi | 152 bpm | 13 ft | 158 spm |
| 3 | 1.00 mi | 8:50 | 8:50 min/mi | 159 bpm | 30 ft | 160 spm |
| 4 | 1.00 mi | 8:52 | 8:52 min/mi | 163 bpm | 10 ft | 160 spm |
| 5 | 1.00 mi | 8:58 | 8:58 min/mi | 167 bpm | 16 ft | 160 spm |
| 6 | 1.00 mi | 8:45 | 8:45 min/mi | 168 bpm | 16 ft | 160 spm |
| 7 | 0.01 mi | 0:02 | 6:41 min/mi | 173 bpm | 0 ft | 160 spm |
|
Lap
|
Distance
|
Time
|
Pace
|
Heart Rate
|
Cadence
|
| 1 | 2550.00 yd | 50:33 | 1:58 min/100y | 119 bpm | 24 spm |
| 2 | 0 | 0:15 | | 115 bpm | |
| 3 | 100.00 yd | 3:55 | 3:55 min/100y | 95 bpm | |
| 4 | 0 | 0:17 | | 91 bpm | |
| 5 | 100.00 yd | 1:35 | 1:35 min/100y | 91 bpm | 25 spm |
| 6 | 0 | 0:31 | | 90 bpm | |
| 7 | 200.00 yd | 3:40 | 1:50 min/100y | 95 bpm | 25 spm |
| 8 | 0 | 0:24 | | 95 bpm | |
| 9 | 300.00 yd | 5:41 | 1:53 min/100y | 97 bpm | 25 spm |
| 10 | 0 | 0:26 | | 96 bpm | |
| 11 | 200.00 yd | 3:45 | 1:52 min/100y | 105 bpm | 25 spm |
| 12 | 0 | 0:55 | | 98 bpm | |
| 13 | 75.00 yd | 1:14 | 1:39 min/100y | 105 bpm | 24 spm |
| 14 | 0 | 0:18 | | 113 bpm | |
| 15 | 25.00 yd | 0:24 | 1:38 min/100y | 106 bpm | 22 spm |
|
Lap
|
Distance
|
Time
|
Pace
|
Heart Rate
|
Cadence
|
| 1 | 4250.00 yd | 1:21:13 | 1:54 min/100y | 120 bpm | 25 spm |