|
Lap
|
Distance
|
Time
|
Pace
|
Heart Rate
|
Cadence
|
| 1 | 3500.00 yd | 1:09:22 | 1:58 min/100y | 119 bpm | 24 spm |
| Avg Heart Rate | 138 bpm |
| Avg Cadence | 159 spm |
| Elev. Gain | 75 ft |
| Max Heart Rate | 163 bpm |
| Max Cadence | 166 spm |
| Elev. Loss | 52 ft |
|
Lap
|
Distance
|
Time
|
Pace
|
Heart Rate
|
Elevation
|
Cadence
|
| 1 | 1.00 mi | 9:29 | 9:29 min/mi | 120 bpm | 13 ft | 154 spm |
| 2 | 1.00 mi | 9:08 | 9:08 min/mi | 139 bpm | 10 ft | 160 spm |
| 3 | 1.00 mi | 9:07 | 9:07 min/mi | 144 bpm | 3 ft | 161 spm |
| 4 | 1.00 mi | 9:06 | 9:06 min/mi | 142 bpm | 16 ft | 160 spm |
| 5 | 1.00 mi | 9:03 | 9:03 min/mi | 151 bpm | 26 ft | 161 spm |
| 6 | 0.00 mi | 0:02 | 9:01 min/mi | 147 bpm | 0 ft | 152 spm |
|
Lap
|
Distance
|
Time
|
Pace
|
Heart Rate
|
Cadence
|
| 1 | 2000.00 yd | 37:47 | 1:53 min/100y | 126 bpm | 25 spm |
| Avg Heart Rate | 97 bpm |
| Avg Cadence | 46 spm |
| Elev. Gain | 75 ft |
| Max Heart Rate | 117 bpm |
| Max Cadence | 79 spm |
| Elev. Loss | 56 ft |
|
Lap
|
Distance
|
Time
|
Pace
|
Heart Rate
|
Elevation
|
Cadence
|
| 1 | 1.00 mi | 20:12 | 20:12 min/mi | 95 bpm | 26 ft | 47 spm |
| 2 | 1.00 mi | 23:01 | 23:01 min/mi | 98 bpm | 33 ft | 46 spm |
| 3 | 1.00 mi | 22:17 | 22:17 min/mi | 98 bpm | 10 ft | 46 spm |
| 4 | 0.39 mi | 7:46 | 19:53 min/mi | 95 bpm | 3 ft | 47 spm |
| Avg Heart Rate | 151 bpm |
| Avg Cadence | 159 spm |
| Elev. Gain | 79 ft |
| Max Heart Rate | 171 bpm |
| Max Cadence | 164 spm |
| Elev. Loss | 66 ft |
|
Lap
|
Distance
|
Time
|
Pace
|
Heart Rate
|
Elevation
|
Cadence
|
| 1 | 1.00 mi | 9:46 | 9:46 min/mi | 139 bpm | 20 ft | 156 spm |
| 2 | 1.00 mi | 9:32 | 9:32 min/mi | 156 bpm | 3 ft | 160 spm |
| 3 | 1.00 mi | 9:33 | 9:33 min/mi | 159 bpm | 10 ft | 160 spm |
| 4 | 1.00 mi | 9:23 | 9:23 min/mi | 150 bpm | 13 ft | 159 spm |
| 5 | 1.00 mi | 9:27 | 9:27 min/mi | 153 bpm | 23 ft | 160 spm |
| 6 | 0.00 mi | 0:01 | 9:48 min/mi | 158 bpm | 0 ft | 154 spm |
|
Lap
|
Distance
|
Time
|
Pace
|
Heart Rate
|
Cadence
|
| 1 | 400.00 yd | 7:14 | 1:48 min/100y | 101 bpm | 24 spm |
| 2 | 0 | 1:33 | | 90 bpm | |
| 3 | 200.00 yd | 6:19 | 3:09 min/100y | 103 bpm | |
| 4 | 0 | 2:27 | | 88 bpm | |
| 5 | 50.00 yd | 1:13 | 2:27 min/100y | 94 bpm | 19 spm |
| 6 | 0 | 0:07 | | 105 bpm | |
| 7 | 25.00 yd | 0:26 | 1:47 min/100y | 98 bpm | 20 spm |
| 8 | 0 | 0:09 | | 111 bpm | |
| 9 | 25.00 yd | 0:30 | 2:00 min/100y | 112 bpm | 18 spm |
| 10 | 0 | 1:58 | | 90 bpm | |
| 11 | 2000.00 yd | 56:56 | 2:50 min/100y | 105 bpm | 27 spm |
| Avg Heart Rate | 134 bpm |
| Avg Cadence | 160 spm |
| Elev. Gain | 82 ft |
| Max Heart Rate | 151 bpm |
| Max Cadence | 194 spm |
| Elev. Loss | 62 ft |
|
Lap
|
Distance
|
Time
|
Pace
|
Heart Rate
|
Elevation
|
Cadence
|
| 1 | 1.00 mi | 9:41 | 9:41 min/mi | 120 bpm | 10 ft | 156 spm |
| 2 | 1.00 mi | 9:10 | 9:10 min/mi | 136 bpm | 7 ft | 161 spm |
| 3 | 1.00 mi | 9:03 | 9:03 min/mi | 141 bpm | 13 ft | 163 spm |
| 4 | 1.00 mi | 9:19 | 9:19 min/mi | 134 bpm | 10 ft | 161 spm |
| 5 | 1.00 mi | 9:11 | 9:11 min/mi | 136 bpm | 23 ft | 161 spm |
| 6 | 1.00 mi | 9:03 | 9:03 min/mi | 140 bpm | 13 ft | 162 spm |
| 7 | 0.00 mi | 0:01 | 9:00 min/mi | 141 bpm | 0 ft | 80 spm |